1. <big id="uvc4z"><nobr id="uvc4z"></nobr></big>
    2. <code id="uvc4z"><small id="uvc4z"><track id="uvc4z"></track></small></code>

    3. <code id="uvc4z"><small id="uvc4z"><track id="uvc4z"></track></small></code>
      1. 高三藝術生文化課集訓報名
        中高考數理化培優集訓

        2021年普通高校招生本科第二批第二次征集計劃信息表

        2021-08-10 09:46:31南寧戴氏教育
        院校代碼 院校名稱 專業代號 專業名稱 備注 計劃性質 科類 學費
        (元/年)
        計劃數
        10060 天津理工大學  057 工業工程類 包含專業:工業工程 非定向 理工類 4400 1
        10069 天津商業大學  041 旅游管理類 包含專業:旅游管理、酒店管理 非定向 理工類 4400 2
         051 旅游管理(高爾夫經營管理方向)   非定向 文史類 4400 2
        10114 山西醫科大學  015 健康服務與管理   非定向 理工類 4950 1
        10146 遼寧科技大學  022 采礦工程   非定向 理工類 5200 1
        10154 遼寧工業大學  011 汽車服務工程   非定向 理工類 5200 1
        10164 沈陽醫學院  002 食品質量與安全 外語只用英語授課 非定向 理工類 5200 1
        10165 遼寧師范大學  015 旅游管理   非定向 理工類 5200 3
        10201 北華大學  014 旅游管理   非定向 理工類 4180 1
        10202 通化師范學院  016 食品科學與工程   非定向 理工類 3800 1
        10206 白城師范學院  020 工程管理   非定向 理工類 3800 1
        10226 哈爾濱醫科大學  031 健康服務與管理   非定向 理工類 4500 1
        10228 黑龍江中醫藥大學  022 市場營銷   非定向 理工類 4000 1
        10229 牡丹江醫學院  009 藥物制劑   非定向 理工類 4600 1
         015 健康服務與管理   非定向 理工類 4500 2
        10232 齊齊哈爾大學  019 輕工類 包含專業:輕化工程、包裝工程 非定向 理工類 4400 1
        10340 浙江海洋大學  024 水產養殖學   非定向 理工類 5000 1
        10393 福建中醫藥大學  012 公共事業管理   非定向 理工類 5040 3
        10427 濟南大學  033 地理科學(師范兼非師范類) 師范兼非師范類 非定向 理工類 見院校
        章程
        1
        10429 青島理工大學  030 國際商務   非定向 理工類 見院校
        章程
        1
        10433 山東理工大學  021 環境工程   非定向 理工類 見院校
        章程
        2
        10441 山東中醫藥大學  010 勞動與社會保障   非定向 理工類 見院校
        章程
        1
        10452 臨沂大學  004 人文地理與城鄉規劃 我校學費實行學分制收費 非定向 理工類 5000 1
        10496 武漢輕工大學  024 水產養殖學   非定向 理工類 4000 1
        10519 湖北文理學院  015 交通設備與控制工程(智能交通方向)   非定向 理工類 4000 2
        10528 湖北工程學院  031 農業資源與環境   非定向 理工類 4000 1
        10594 廣西科技大學  032 汽車服務工程(職師班)   非定向 理工類 4600 11
         055 交通運輸(應用本科)   非定向 理工類 7500 11
         072 護理學 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史類 5400 1
        10598 廣西醫科大學  056 社會工作   非定向 理工類 5000 9
        10601 桂林醫學院  044 公共管理類 包含專業:公共事業管理(衛生事業管理方向)、勞動與社會保障、健康服務與管理、養老服務管理 非定向 理工類 4600 8
        10603 南寧師范大學  081 環境科學與工程類 包含專業:環境工程、環境科學 非定向 理工類 4595 1
         087 越南語   非定向 文史類 4188 2
        10606 玉林師范學院  057 園林   非定向 理工類 3800 7
         062 旅游管理   非定向 理工類 4600 8
         081 農林經濟管理   非定向 文史類 4600 4
        10608 廣西民族大學  171 行政管理(國防教育與管理培養模塊) 限招男生,要求男性身高162cm及以上,左右眼裸眼視力4.0及以上,矯正視力4.8及以上;無色盲色弱、無傳染性、先天性疾病,無明顯疤痕、斑痕以及紋身等,具體查閱學校招生章程 非定向 文史類 5500 4
        10609 百色學院  060 金屬材料工程   非定向 理工類 4600 16
         097 酒店管理   非定向 文史類 4600 5
        10679 大理大學  013 旅游管理類 包含專業:旅游管理、酒店管理 非定向 理工類 4000 1
        10720 陜西理工大學  004 食品科學與工程   非定向 理工類 6000 1
        10742 西北民族大學  020 保險學 只招少數民族,數學成績達到90分 非定向 理工類 3800 3
         025 物理學 只招少數民族,理綜成績達到180分 非定向 理工類 4300 3
         042 保險學 只招少數民族,數學成績達到90分 非定向 文史類 3800 2
         056 會計學 只招少數民族,數學成績達到90分 非定向 文史類 3800 2
         057 財務管理 只招少數民族,數學成績達到90分 非定向 文史類 3800 1
        10760 新疆醫科大學  017 中藥學   非定向 理工類 4000 1
        10809 山西中醫藥大學  001 制藥工程   非定向 理工類 5376 1
        10841 遼寧對外經貿學院  001 金融學   非定向 理工類 30000 9
         002 國際經濟與貿易   非定向 理工類 30000 6
         003 信息管理與信息系統   非定向 理工類 30000 6
         004 市場營銷   非定向 理工類 30000 6
         005 會計學   非定向 理工類 30000 10
         006 財務管理   非定向 理工類 30000 10
         007 人力資源管理   非定向 理工類 30000 2
         008 資產評估   非定向 理工類 30000 2
         009 物流管理   非定向 理工類 30000 10
         010 電子商務   非定向 理工類 30000 3
         011 旅游管理   非定向 理工類 30000 4
         012 會展經濟與管理   非定向 理工類 30000 2
         013 金融學   非定向 文史類 30000 3
         014 國際經濟與貿易   非定向 文史類 30000 2
         015 信息管理與信息系統   非定向 文史類 30000 4
         016 市場營銷   非定向 文史類 30000 4
         017 會計學   非定向 文史類 30000 10
         018 財務管理   非定向 文史類 30000 6
         019 人力資源管理   非定向 文史類 30000 2
         020 物流管理   非定向 文史類 30000 8
         021 電子商務   非定向 文史類 30000 4
         022 旅游管理   非定向 文史類 30000 1
         023 會展經濟與管理   非定向 文史類 30000 1
        10846 江西科技學院  002 土木工程   非定向 理工類 25000 1
         003 會計學   非定向 理工類 25000 1
         005 商務英語   非定向 文史類 24000 1
        10859 天津天獅學院  005 金融學類 包含專業:保險學、金融學 非定向 理工類 19000 1
         009 自動化(義齒智能制造)   非定向 理工類 24600 1
         016 信息管理與信息系統   非定向 理工類 20500 1
         017 工商管理類 包含專業:財務管理、國際商務、人力資源管理、審計學、市場營銷 非定向 理工類 19000 18
         018 勞動與社會保障   非定向 理工類 19000 6
         023 工商管理類 包含專業:財務管理、國際商務、人力資源管理、審計學、市場營銷 非定向 文史類 19000 8
        10868 青島濱海學院  001 電子科學與技術   非定向 理工類 22800 1
         004 學前教育   非定向 文史類 24800 2
         005 財務管理   非定向 文史類 24800 3
         006 電子商務   非定向 文史類 22800 2
         007 酒店管理   非定向 文史類 22800 3
        11048 金陵科技學院  051 旅游管理   非定向 文史類 5200 1
        11058 寧波工程學院  024 汽車服務工程   非定向 理工類 6325 1
        11066 煙臺大學  024 水產養殖學   非定向 理工類 見院校
        章程
        1
        11079 成都大學  011 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)   非定向 理工類 32000 2
        11100 海南熱帶海洋學院  023 水產養殖學   非定向 理工類 4180 2
         040 旅游管理類 包含專業:旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理 非定向 文史類 4620 4
        11230 齊齊哈爾醫學院  011 康復治療學   非定向 理工類 6000 2
        11258 大連大學  020 護理學   非定向 理工類 5200 1
        11354 梧州學院  043 茶學   非定向 理工類 3795 17
        11430 遼寧科技學院  008 冶金工程   非定向 理工類 4900 2
        11446 黑龍江東方學院  002 機械類 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程 非定向 理工類 23000 4
         003 電子信息工程   非定向 理工類 23000 4
         004 機器人工程   非定向 理工類 23000 5
         005 計算機類 包含專業:計算機科學與技術、軟件工程 非定向 理工類 23000 3
         006 建筑學   非定向 理工類 23000 4
         007 生物工程   非定向 理工類 23000 5
         008 經濟與貿易類 包含專業:國際經濟與貿易、貿易經濟 非定向 文史類 22000 4
         009 翻譯(英語)   非定向 文史類 22000 4
         010 新聞學   非定向 文史類 22000 2
         011 物流管理   非定向 文史類 22000 5
        11510 山東交通學院  025 飛行器制造工程   非定向 理工類 5200 1
        11546 廣西科技師范學院  035 汽車服務工程(職教師資)   非定向 理工類 4600 3
        11548 廣西財經學院  042 市場營銷   非定向 理工類 4600 4
         082 旅游管理   非定向 文史類 4600 2
        11607 北部灣大學  067 水產養殖學   非定向 理工類 3800 33
        11635 哈爾濱信息工程學院  004 人工智能 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 理工類 22000 12
         005 自動化 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 理工類 22000 4
         006 計算機科學與技術 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 理工類 23000 23
         007 軟件工程 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 理工類 23000 13
         008 智能科學與技術 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 理工類 23000 13
         009 數據科學與大數據技術 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 理工類 23000 3
         010 虛擬現實技術 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 理工類 23000 6
         011 物流管理 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 理工類 22000 2
         012 電子商務 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 理工類 22000 12
         013 計算機科學與技術 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 文史類 23000 5
         014 軟件工程 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 文史類 23000 8
         015 智能科學與技術 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 文史類 23000 3
         016 數據科學與大數據技術 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 文史類 23000 1
         017 虛擬現實技術 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 文史類 23000 3
         018 物流管理 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 文史類 22000 4
         019 電子商務 要求學生入學時自備筆記本電腦 非定向 文史類 22000 14
        11800 漢口學院  016 英語   非定向 文史類 23800 4
        11810 海南醫學院  006 環境科學   非定向 理工類 4620 2
        11825 桂林航天工業學院  012 測控技術與儀器   非定向 理工類 4600 1
        11833 上海杉達學院  005 漢語國際教育   非定向 理工類 29000 1
         006 英語   非定向 理工類 29000 4
         012 機械電子工程   非定向 理工類 29000 4
         013 計算機類 包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、數據科學與大數據技術 非定向 理工類 29000 2
         014 計算機科學與技術(卓越試點班)   非定向 理工類 29000 10
         015 建筑電氣與智能化   非定向 理工類 29000 1
         016 食品質量與安全   非定向 理工類 29000 2
         018 工程管理   非定向 理工類 29000 1
         019 市場營銷   非定向 理工類 29000 6
         021 財務管理   非定向 理工類 29000 3
         023 電子商務類 包含專業:電子商務、電子商務(商務數據分析方向) 非定向 理工類 29000 2
         024 旅游管理   非定向 理工類 29000 1
         026 金融學   非定向 文史類 29000 3
         028 國際經濟與貿易   非定向 文史類 29000 4
         031 漢語國際教育   非定向 文史類 29000 3
         032 英語   非定向 文史類 29000 14
         033 西班牙語   非定向 文史類 29000 1
         034 日語   非定向 文史類 29000 5
         035 朝鮮語   非定向 文史類 29000 1
         037 新聞學(傳媒經營方向)   非定向 文史類 29000 4
         039 護理學   非定向 文史類 29000 2
         040 市場營銷   非定向 文史類 29000 9
         042 財務管理   非定向 文史類 29000 5
         044 勞動與社會保障   非定向 文史類 29000 1
         045 旅游管理   非定向 文史類 29000 3
         046 旅游管理(會展策劃與管理方向)   非定向 文史類 29000 1
         047 酒店管理   非定向 文史類 29000 2
         048 酒店管理(雙語教學) 3+1+1本碩連讀項目。雙語教學。與美國北亞利桑那大學合作教學,酒店管理方向 非定向 文史類 60000 1
        11838 賀州學院  046 粉體材料科學與工程 部分為新增計劃 非定向 理工類 4590 22
        12059 廣東培正學院  001 法學   非定向 理工類 29200 1
        12303 湖南涉外經濟學院  003 計算機科學與技術   非定向 理工類 27800 1
         005 工商管理   非定向 理工類 27800 1
         010 會計學   非定向 文史類 27800 1
        12308 ??诮洕鷮W院  030 經濟學類 包含專業:經濟學(金融方向)、國際經濟與貿易(跨境電商方向)、金融工程 非定向 理工類 36900 6
         031 計算機科學與技術   非定向 理工類 28900 2
         032 建筑類 包含專業:建筑學、城鄉規劃 非定向 理工類 39900 11
         033 管理科學與工程類 包含專業:工程管理、工程造價 非定向 理工類 34900 14
         034 財務管理   非定向 理工類 35900 10
         035 經濟學類 包含專業:經濟學(金融方向)、國際經濟與貿易(跨境電商方向)、金融工程 非定向 文史類 36900 9
         036 外國語言文學類 包含專業:英語(商務、教育、翻譯方向)、日語(商務方向)、朝鮮語(商務方向)、泰語(旅游商務方向) 非定向 文史類 36900 7
         037 市場營銷(新媒體營銷)   非定向 文史類 35900 7
         038 會計學   非定向 文史類 35900 7
        12362 武漢生物工程學院  003 機械設計制造及其自動化   非定向 理工類 19000 1
         004 計算機科學與技術   非定向 理工類 19800 1
         008 生物工程   非定向 理工類 19000 1
         010 醫學檢驗技術   非定向 理工類 19800 1
         015 數字媒體技術   非定向 文史類 19000 1
        12574 廣東東軟學院  002 軟件工程(中外合作辦學) 與英國西英格蘭大學合作辦學,只錄取有專業志愿的考生 非定向 理工類 68000 2
         007 財務管理   非定向 文史類 28000 3
        12587 上海立達學院  011 數據科學與大數據技術 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 非定向 理工類 49800 1
         012 財務管理 含英國特許管理會計師CIMA方向、“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 非定向 理工類 49800 2
         013 財務管理 含英國特許管理會計師CIMA方向、“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 非定向 文史類 49800 3
         014 國際商務 含跨境電商方向、“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 非定向 文史類 49800 2
        12608 重慶工程學院  002 自動化類 包含專業:自動化、機器人工程。大一在雙橋經濟開發區西湖大道76號就讀,大二到大四在重慶市巴南區南泉白鶴林16號就讀 非定向 理工類 16000 2
         006 土木工程 大一在雙橋經濟開發區西湖大道76號就讀,大二到大四在重慶市巴南區南泉白鶴林16號就讀 非定向 理工類 16000 1
        12616 重慶城市科技學院  014 計算機科學與技術   非定向 理工類 16000 1
         024 會計學   非定向 理工類 15000 1
         028 法學   非定向 文史類 15000 1
         030 網絡與新媒體   非定向 文史類 15000 1
        12617 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院)  001 稅收學   非定向 理工類 24000 1
         003 機械電子工程   非定向 理工類 24000 1
         004 工業設計 不需要有美術基礎;請色盲、色弱考生慎重報考 非定向 理工類 24000 1
         007 寶石及材料工藝學   非定向 理工類 24000 1
         015 建筑學   非定向 理工類 26000 1
         018 電子商務 該專業獲得IACBE國際商科教育認證委員會國際認證 非定向 理工類 26000 1
        12622 湛江科技學院  009 工程管理   非定向 理工類 27000 1
         010 工商管理   非定向 理工類 27000 2
         012 國際經濟與貿易   非定向 文史類 27000 8
         013 英語   非定向 文史類 27000 3
         014 工程管理   非定向 文史類 27000 5
         015 工商管理   非定向 文史類 27000 5
         016 會計學   非定向 文史類 27000 4
        12623 華南農業大學珠江學院  002 漢語言文學   非定向 理工類 35000 1
         003 英語   非定向 理工類 35000 1
         005 財務管理   非定向 理工類 35000 1
        12709 廈門華廈學院  012 康復治療學   非定向 理工類 22000 1
        12712 西安歐亞學院  004 英語   非定向 理工類 26000 3
         005 軟件工程   非定向 理工類 26000 1
         007 工程管理   非定向 理工類 22000 2
         008 房地產開發與管理   非定向 理工類 19800 2
         009 市場營銷   非定向 理工類 22000 2
         010 旅游管理   非定向 理工類 22000 2
         011 教育學   非定向 文史類 26000 2
         012 英語   非定向 文史類 26000 5
         015 會計學   非定向 文史類 25000 1
         016 財務管理   非定向 文史類 26000 2
         017 人力資源管理   非定向 文史類 24000 2
         018 旅游管理   非定向 文史類 22000 4
        12713 西安外事學院  008 小學教育   非定向 文史類 27000 2
         011 網絡與新媒體   非定向 文史類 23000 2
        12714 西安翻譯學院  001 小學教育   非定向 理工類 25000 2
         002 英語   非定向 理工類 25000 2
         003 法語   非定向 理工類 23000 2
         004 護理學   非定向 理工類 22000 1
         005 電子商務   非定向 理工類 21000 1
         006 學前教育   非定向 文史類 25000 2
         007 小學教育   非定向 文史類 25000 2
         008 漢語言文學   非定向 文史類 22000 2
         009 英語   非定向 文史類 25000 2
        12715 西京學院  008 工程管理   非定向 理工類 26000 1
         009 工程造價   非定向 理工類 26000 1
         016 會計學   非定向 文史類 26000 2
         018 審計學   非定向 文史類 26000 1
        12729 齊齊哈爾工程學院  003 機械設計制造及其自動化   非定向 理工類 24800 24
         004 車輛工程   非定向 理工類 22800 4
         005 汽車服務工程   非定向 理工類 22800 15
         006 電氣工程及其自動化   非定向 理工類 24800 12
         007 電子科學與技術   非定向 理工類 24800 4
         008 計算機科學與技術   非定向 理工類 24800 5
         009 數據科學與大數據技術   非定向 理工類 25800 16
         010 土木工程   非定向 理工類 22800 11
         011 護理學   非定向 理工類 26800 13
         012 助產學   非定向 理工類 26800 15
         013 工程管理   非定向 理工類 22800 5
         014 健康服務與管理   非定向 理工類 26800 10
         015 互聯網金融   非定向 文史類 25800 9
         016 風景園林   非定向 文史類 22800 8
         017 財務管理   非定向 文史類 25800 15
         018 電子商務   非定向 文史類 22800 10
        12792 浙江越秀外國語學院  003 經濟統計學   非定向 理工類 28000 1
         004 稅收學   非定向 理工類 28000 1
         005 金融工程   非定向 理工類 28000 2
         006 投資學   非定向 理工類 28000 2
         007 國際經濟與貿易   非定向 理工類 28000 3
         008 漢語言文學   非定向 理工類 28000 1
         009 新聞學   非定向 理工類 30000 2
         010 網絡與新媒體   非定向 理工類 30000 1
         011 數字媒體技術   非定向 理工類 30000 2
         012 大數據管理與應用   非定向 理工類 30000 4
         013 工商管理   非定向 理工類 28000 2
         014 國際商務   非定向 理工類 28000 3
         015 電子商務   非定向 理工類 30000 2
         016 會展經濟與管理   非定向 理工類 28000 2
         017 外國語言文學類 包含專業:英語、商務英語、翻譯。兩年后分流 非定向 文史類 30000 1
         018 日語   非定向 文史類 30000 1
         019 泰語   非定向 文史類 28000 2
         020 稅收學   非定向 文史類 28000 1
         021 金融工程   非定向 文史類 28000 1
         022 國際經濟與貿易   非定向 文史類 28000 3
         024 新聞學   非定向 文史類 30000 1
         025 傳播學   非定向 文史類 30000 2
         028 國際商務   非定向 文史類 28000 3
         029 電子商務   非定向 文史類 30000 3
         030 酒店管理   非定向 文史類 28000 2
         031 會展經濟與管理   非定向 文史類 28000 2
        12799 上海建橋學院  002 國際經濟與貿易   非定向 理工類 32000 3
         004 英語   非定向 理工類 32000 2
         005 德語   非定向 理工類 32000 1
         006 新聞學   非定向 理工類 32000 2
         008 傳播學   非定向 理工類 32000 1
         010 寶石及材料工藝學   非定向 理工類 30000 3
         011 電子科學與技術   非定向 理工類 32000 2
         012 微電子科學與工程   非定向 理工類 32000 5
         015 網絡工程   非定向 理工類 30000 5
         016 物聯網工程   非定向 理工類 32000 6
         017 數字媒體技術   非定向 理工類 32000 3
         019 工程管理   非定向 理工類 32000 4
         021 物流管理   非定向 理工類 32000 3
         022 電子商務   非定向 理工類 32000 2
         023 旅游管理   非定向 理工類 32000 5
         024 國際經濟與貿易   非定向 文史類 32000 9
         026 秘書學   非定向 文史類 32000 5
         027 英語   非定向 文史類 32000 5
         028 德語   非定向 文史類 32000 4
         029 日語   非定向 文史類 30000 3
         030 新聞學   非定向 文史類 32000 5
         032 傳播學   非定向 文史類 32000 1
         036 工商管理   非定向 文史類 32000 2
         037 工商管理(奢侈品管理)   非定向 文史類 32000 2
         038 會計學   非定向 文史類 32000 6
         039 健康服務與管理   非定向 文史類 32000 1
         040 物流管理   非定向 文史類 32000 1
         041 電子商務   非定向 文史類 32000 6
         042 旅游管理   非定向 文史類 32000 6
        12802 吉利學院  004 工商管理類 包含專業:財務管理、人力資源管理、市場營銷、審計學 非定向 文史類 26800 1
        12915 上海中僑職業技術大學  001 建筑工程   非定向 理工類 29800 1
         003 食品質量與安全   非定向 理工類 29800 1
         004 物聯網工程技術   非定向 理工類 29800 3
         005 數字媒體技術   非定向 理工類 29800 1
         006 護理   非定向 理工類 29800 1
         007 現代物流管理   非定向 理工類 29800 1
         008 建筑工程   非定向 文史類 29800 1
         009 機器人技術   非定向 文史類 29800 1
         010 食品質量與安全   非定向 文史類 29800 1
         011 物聯網工程技術   非定向 文史類 29800 4
         012 數字媒體技術   非定向 文史類 29800 1
         013 護理   非定向 文史類 29800 1
         014 現代物流管理   非定向 文史類 29800 1
        12938 江西應用科技學院  001 汽車服務工程   非定向 理工類 22800 1
         002 物聯網工程   非定向 理工類 22800 1
        13001 寧波財經學院  004 計算機科學與技術 第一年在寧波杭州灣校區就讀,后三年在本部校區就讀 非定向 理工類 28000 1
         005 軟件工程 前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀 非定向 理工類 28000 1
         007 信息管理與信息系統 前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀 非定向 理工類 28000 1
         011 物流管理 前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀 非定向 理工類 28000 1
         013 廣播電視學   非定向 文史類 28000 1
         015 國際經濟與貿易 前兩年在寧波杭州灣校區就讀,后兩年在本部校區就讀 非定向 文史類 30000 1
         016 漢語國際教育 第一年在寧波杭州灣校區就讀,后三年在本部校區就讀 非定向 文史類 28000 1
         017 英語 第一年在寧波杭州灣校區就讀,后三年在本部校區就讀 非定向 文史類 28000 1
        13006 山東英才學院  001 金融工程   非定向 理工類 28000 2
         004 學前教育   非定向 理工類 29000 2
         005 智能車輛工程   非定向 理工類 26000 5
         006 通信工程   非定向 理工類 26000 4
         007 金融工程   非定向 文史類 28000 1
         008 學前教育   非定向 文史類 29000 1
        13023 杭州醫學院  001 應用物理學   非定向 理工類 4800 1
        13115 廈門工學院  010 光電信息科學與工程   非定向 理工類 28000 2
         013 風景園林   非定向 理工類 31000 1
         015 國際經濟與貿易   非定向 文史類 31000 1
         019 跨境電子商務   非定向 文史類 28000 3
        13121 西安思源學院  013 工程管理   非定向 理工類 19000 1
         020 財務管理   非定向 文史類 17000 1
        13123 陜西國際商貿學院  006 國際經濟與貿易   非定向 理工類 19000 2
         007 漢語國際教育   非定向 理工類 18000 2
         009 寶石及材料工藝學   非定向 理工類 20000 1
         010 數據科學與大數據技術   非定向 理工類 20000 2
         011 藥學   非定向 理工類 20000 2
         012 中藥學   非定向 理工類 20000 1
         013 護理學   非定向 理工類 20000 2
         014 大數據管理與應用   非定向 理工類 20000 3
         015 財務管理   非定向 理工類 20000 2
         016 國際經濟與貿易   非定向 文史類 19000 4
         017 學前教育   非定向 文史類 20000 3
         019 漢語國際教育   非定向 文史類 18000 2
         020 英語   非定向 文史類 20000 3
         021 寶石及材料工藝學   非定向 文史類 20000 2
         022 護理學   非定向 文史類 20000 2
         023 財務管理   非定向 文史類 20000 2
        13125 陜西服裝工程學院  008 學前教育   非定向 理工類 23000 2
         009 小學教育   非定向 理工類 23000 2
         010 機械設計制造及其自動化   非定向 理工類 23000 1
         011 計算機科學與技術   非定向 理工類 23000 2
         012 會計學   非定向 理工類 23000 3
         013 學前教育   非定向 文史類 23000 4
         014 小學教育   非定向 文史類 23000 2
         015 會計學   非定向 文史類 23000 2
         016 交通管理   非定向 文史類 23000 3
         017 健康服務與管理   非定向 文史類 23000 3
        13188 武漢晴川學院  020 計算機科學與技術   非定向 理工類 22000 1
         032 學前教育   非定向 文史類 21000 1
         035 新聞學   非定向 文史類 21000 1
        13198 大連理工大學城市學院  001 英語   非定向 理工類 25000 3
         002 日語   非定向 理工類 25000 2
         003 廣播電視學   非定向 理工類 25000 1
         004 網絡與新媒體   非定向 理工類 25000 1
         005 電氣工程及其自動化   非定向 理工類 25000 1
         006 電子信息工程   非定向 理工類 25000 5
         007 通信工程   非定向 理工類 25000 6
         008 自動化   非定向 理工類 25000 8
         009 計算機科學與技術   非定向 理工類 25000 5
         010 軟件工程   非定向 理工類 25000 7
         011 網絡工程   非定向 理工類 25000 4
         012 物聯網工程   非定向 理工類 25000 4
         013 數字媒體技術   非定向 理工類 25000 2
         014 數據科學與大數據技術   非定向 理工類 25000 4
         016 測繪工程   非定向 理工類 25000 3
         017 地理空間信息工程   非定向 理工類 25000 2
         018 建筑學   非定向 理工類 25000 1
         020 信息管理與信息系統   非定向 理工類 25000 6
         021 工程管理   非定向 理工類 25000 1
         023 大數據管理與應用   非定向 理工類 25000 4
         024 工商管理   非定向 理工類 25000 1
         025 市場營銷   非定向 理工類 25000 2
         026 公共事業管理   非定向 理工類 25000 1
         027 物流管理   非定向 理工類 25000 4
         028 英語   非定向 文史類 25000 3
         029 日語   非定向 文史類 25000 3
         030 廣播電視學   非定向 文史類 25000 2
         031 網絡與新媒體   非定向 文史類 25000 2
         032 工商管理   非定向 文史類 25000 2
         033 市場營銷   非定向 文史類 25000 2
         034 公共事業管理   非定向 文史類 25000 1
        13201 沈陽工學院  001 金融學   非定向 理工類 26000 1
         002 機械設計制造及其自動化   非定向 理工類 26000 2
         003 電子信息類 包含專業:電子信息工程、通信工程 非定向 理工類 26000 3
         004 兵器類 包含專業:彈藥工程與爆炸技術、特種能源技術與工程 非定向 理工類 26000 1
         005 環境工程   非定向 理工類 26000 2
         006 網絡與新媒體   非定向 文史類 26000 2
         007 人力資源管理   非定向 文史類 26000 2
        13203 大連工業大學藝術與信息工程學院  006 自動化   非定向 理工類 27500 4
         007 機器人工程   非定向 理工類 27500 4
         008 計算機科學與技術   非定向 理工類 27500 10
        13207 大連科技學院  001 機械設計制造及其自動化   非定向 理工類 27000 2
         002 機械電子工程   非定向 理工類 27000 5
         003 智能制造工程   非定向 理工類 27000 4
         004 電氣工程及其自動化   非定向 理工類 27000 5
         005 自動化   非定向 理工類 27000 5
         006 軟件工程   非定向 理工類 27000 3
         007 物聯網工程   非定向 理工類 27000 2
        13208 沈陽城市建設學院  001 機械設計制造及其自動化   非定向 理工類 27500 2
         002 機械電子工程   非定向 理工類 27500 1
         003 智能制造工程   非定向 理工類 27500 2
         004 電氣工程及其自動化   非定向 理工類 27500 2
         005 通信工程   非定向 理工類 27500 2
         006 自動化   非定向 理工類 27500 2
         007 計算機科學與技術   非定向 理工類 27500 2
         008 土木工程   非定向 理工類 27500 2
         009 建筑環境與能源應用工程   非定向 理工類 27500 3
         010 給排水科學與工程   非定向 理工類 27500 3
         011 建筑電氣與智能化   非定向 理工類 27500 2
         012 道路橋梁與渡河工程   非定向 理工類 27500 2
         013 測繪工程   非定向 理工類 27500 2
         014 交通運輸   非定向 理工類 27500 2
         015 建筑學   非定向 理工類 27500 3
         016 安全工程   非定向 理工類 27500 2
         017 工程管理   非定向 理工類 27500 2
         018 工程造價   非定向 理工類 27500 4
         019 會計學   非定向 理工類 27500 2
         020 物流工程   非定向 理工類 27500 1
         022 會計學   非定向 文史類 27500 2
         023 物流工程   非定向 文史類 27500 2
        13215 遼寧師范大學海華學院  003 英語   非定向 理工類 27000 1
         004 計算機科學與技術   非定向 理工類 27500 1
         005 數字媒體技術   非定向 理工類 27500 1
         007 會計學   非定向 理工類 27500 1
         010 法學   非定向 文史類 27500 4
         011 思想政治教育   非定向 文史類 27500 4
         012 學前教育   非定向 文史類 27500 3
         013 漢語言文學   非定向 文史類 27000 4
         015 英語   非定向 文史類 27000 2
         017 新聞學   非定向 文史類 27000 1
         019 網絡與新媒體   非定向 文史類 27500 1
         020 會計學   非定向 文史類 27500 2
        13217 遼寧理工學院  001 漢語言文學   非定向 理工類 27000 4
         002 英語 只招英語語種考生 非定向 理工類 27000 2
         003 漢語言文學   非定向 文史類 27000 7
         004 英語 只招英語語種考生 非定向 文史類 27000 2
        13218 大連財經學院  004 金融工程   非定向 理工類 27500 1
         005 國際經濟與貿易   非定向 理工類 27500 4
         007 商務英語   非定向 理工類 27500 2
         011 財務管理   非定向 理工類 27500 2
         014 資產評估   非定向 理工類 27500 2
         015 物流管理   非定向 理工類 27500 1
         016 旅游管理   非定向 理工類 27500 2
         019 金融學   非定向 文史類 27500 4
         020 金融工程   非定向 文史類 27500 1
         021 國際經濟與貿易   非定向 文史類 27500 3
         023 商務英語   非定向 文史類 27500 3
         025 市場營銷   非定向 文史類 27500 2
