2021年普通高校招生本科第二批第二次征集計劃信息表
2021-08-10 09:46:31南寧戴氏教育
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類(lèi) | 學(xué)費 (元/年) |
計劃數 |
10060 | 天津理工大學(xué) | 057 | 工業(yè)工程類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):工業(yè)工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4400 | 1 |
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 041 | 旅游管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4400 | 2 |
051 | 旅游管理(高爾夫經(jīng)營(yíng)管理方向) | 非定向 | 文史類(lèi) | 4400 | 2 | |||
10114 | 山西醫科大學(xué) | 015 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4950 | 1 | |
10146 | 遼寧科技大學(xué) | 022 | 采礦工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 1 | |
10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 011 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 1 | |
10164 | 沈陽(yáng)醫學(xué)院 | 002 | 食品質(zhì)量與安全 | 外語(yǔ)只用英語(yǔ)授課 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 1 |
10165 | 遼寧師范大學(xué) | 015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 3 | |
10201 | 北華大學(xué) | 014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4180 | 1 | |
10202 | 通化師范學(xué)院 | 016 | 食品科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 3800 | 1 | |
10206 | 白城師范學(xué)院 | 020 | 工程管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 3800 | 1 | |
10226 | 哈爾濱醫科大學(xué) | 031 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4500 | 1 | |
10228 | 黑龍江中醫藥大學(xué) | 022 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4000 | 1 | |
10229 | 牡丹江醫學(xué)院 | 009 | 藥物制劑 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4600 | 1 | |
015 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4500 | 2 | |||
10232 | 齊齊哈爾大學(xué) | 019 | 輕工類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):輕化工程、包裝工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4400 | 1 |
10340 | 浙江海洋大學(xué) | 024 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5000 | 1 | |
10393 | 福建中醫藥大學(xué) | 012 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5040 | 3 | |
10427 | 濟南大學(xué) | 033 | 地理科學(xué)(師范兼非師范類(lèi)) | 師范兼非師范類(lèi) | 非定向 | 理工類(lèi) | 見(jiàn)院校 章程 |
1 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 030 | 國際商務(wù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 見(jiàn)院校 章程 |
1 | |
10433 | 山東理工大學(xué) | 021 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 見(jiàn)院校 章程 |
2 | |
10441 | 山東中醫藥大學(xué) | 010 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 非定向 | 理工類(lèi) | 見(jiàn)院校 章程 |
1 | |
10452 | 臨沂大學(xué) | 004 | 人文地理與城鄉規劃 | 我校學(xué)費實(shí)行學(xué)分制收費 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5000 | 1 |
10496 | 武漢輕工大學(xué) | 024 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4000 | 1 | |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 015 | 交通設備與控制工程(智能交通方向) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4000 | 2 | |
10528 | 湖北工程學(xué)院 | 031 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4000 | 1 | |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 032 | 汽車(chē)服務(wù)工程(職師班) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4600 | 11 | |
055 | 交通運輸(應用本科) | 非定向 | 理工類(lèi) | 7500 | 11 | |||
072 | 護理學(xué) | 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5400 | 1 | ||
10598 | 廣西醫科大學(xué) | 056 | 社會(huì )工作 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5000 | 9 | |
10601 | 桂林醫學(xué)院 | 044 | 公共管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):公共事業(yè)管理(衛生事業(yè)管理方向)、勞動(dòng)與社會(huì )保障、健康服務(wù)與管理、養老服務(wù)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4600 | 8 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 081 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4595 | 1 |
087 | 越南語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 4188 | 2 | |||
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 057 | 園林 | 非定向 | 理工類(lèi) | 3800 | 7 | |
062 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4600 | 8 | |||
081 | 農林經(jīng)濟管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 4600 | 4 | |||
10608 | 廣西民族大學(xué) | 171 | 行政管理(國防教育與管理培養模塊) | 限招男生,要求男性身高162cm及以上,左右眼裸眼視力4.0及以上,矯正視力4.8及以上;無(wú)色盲色弱、無(wú)傳染性、先天性疾病,無(wú)明顯疤痕、斑痕以及紋身等,具體查閱學(xué)校招生章程 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5500 | 4 |
10609 | 百色學(xué)院 | 060 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4600 | 16 | |
097 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 4600 | 5 | |||
10679 | 大理大學(xué) | 013 | 旅游管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4000 | 1 |
10720 | 陜西理工大學(xué) | 004 | 食品科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6000 | 1 | |
10742 | 西北民族大學(xué) | 020 | 保險學(xué) | 只招少數民族,數學(xué)成績(jì)達到90分 | 非定向 | 理工類(lèi) | 3800 | 3 |
025 | 物理學(xué) | 只招少數民族,理綜成績(jì)達到180分 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4300 | 3 | ||
042 | 保險學(xué) | 只招少數民族,數學(xué)成績(jì)達到90分 | 非定向 | 文史類(lèi) | 3800 | 2 | ||
056 | 會(huì )計學(xué) | 只招少數民族,數學(xué)成績(jì)達到90分 | 非定向 | 文史類(lèi) | 3800 | 2 | ||
057 | 財務(wù)管理 | 只招少數民族,數學(xué)成績(jì)達到90分 | 非定向 | 文史類(lèi) | 3800 | 1 | ||
10760 | 新疆醫科大學(xué) | 017 | 中藥學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4000 | 1 | |
10809 | 山西中醫藥大學(xué) | 001 | 制藥工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5376 | 1 | |
10841 | 遼寧對外經(jīng)貿學(xué)院 | 001 | 金融學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 9 | |
002 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 6 | |||
003 | 信息管理與信息系統 | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 6 | |||
004 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 6 | |||
005 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 10 | |||
006 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 10 | |||
007 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 2 | |||
008 | 資產(chǎn)評估 | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 2 | |||
009 | 物流管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 10 | |||
010 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 3 | |||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 4 | |||
012 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 30000 | 2 | |||
013 | 金融學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 3 | |||
014 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 2 | |||
015 | 信息管理與信息系統 | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 4 | |||
016 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 4 | |||
017 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 10 | |||
018 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 6 | |||
019 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 2 | |||
020 | 物流管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 8 | |||
021 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 4 | |||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 1 | |||
023 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 30000 | 1 | |||
10846 | 江西科技學(xué)院 | 002 | 土木工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 1 | |
003 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 1 | |||
005 | 商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 24000 | 1 | |||
10859 | 天津天獅學(xué)院 | 005 | 金融學(xué)類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):保險學(xué)、金融學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 19000 | 1 |
009 | 自動(dòng)化(義齒智能制造) | 非定向 | 理工類(lèi) | 24600 | 1 | |||
016 | 信息管理與信息系統 | 非定向 | 理工類(lèi) | 20500 | 1 | |||
017 | 工商管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 19000 | 18 | ||
018 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 非定向 | 理工類(lèi) | 19000 | 6 | |||
023 | 工商管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 文史類(lèi) | 19000 | 8 | ||
10868 | 青島濱海學(xué)院 | 001 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 22800 | 1 | |
004 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類(lèi) | 24800 | 2 | |||
005 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 24800 | 3 | |||
006 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 22800 | 2 | |||
007 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 22800 | 3 | |||
11048 | 金陵科技學(xué)院 | 051 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 5200 | 1 | |
11058 | 寧波工程學(xué)院 | 024 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 6325 | 1 | |
11066 | 煙臺大學(xué) | 024 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 見(jiàn)院校 章程 |
1 | |
11079 | 成都大學(xué) | 011 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 理工類(lèi) | 32000 | 2 | |
11100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 023 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4180 | 2 | |
040 | 旅游管理類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 4620 | 4 | ||
11230 | 齊齊哈爾醫學(xué)院 | 011 | 康復治療學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 6000 | 2 | |
11258 | 大連大學(xué) | 020 | 護理學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 1 | |
11354 | 梧州學(xué)院 | 043 | 茶學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 3795 | 17 | |
11430 | 遼寧科技學(xué)院 | 008 | 冶金工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4900 | 2 | |
11446 | 黑龍江東方學(xué)院 | 002 | 機械類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):機械設計制造及其自動(dòng)化、機械電子工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 4 |
003 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 4 | |||
004 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 5 | |||
005 | 計算機類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 3 | ||
006 | 建筑學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 4 | |||
007 | 生物工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 5 | |||
008 | 經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):國際經(jīng)濟與貿易、貿易經(jīng)濟 | 非定向 | 文史類(lèi) | 22000 | 4 | ||
009 | 翻譯(英語(yǔ)) | 非定向 | 文史類(lèi) | 22000 | 4 | |||
010 | 新聞學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 22000 | 2 | |||
011 | 物流管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 22000 | 5 | |||
11510 | 山東交通學(xué)院 | 025 | 飛行器制造工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 5200 | 1 | |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 035 | 汽車(chē)服務(wù)工程(職教師資) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4600 | 3 | |
11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 042 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4600 | 4 | |
082 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 4600 | 2 | |||
11607 | 北部灣大學(xué) | 067 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 3800 | 33 | |
11635 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 004 | 人工智能 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 22000 | 12 |
005 | 自動(dòng)化 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 22000 | 4 | ||
006 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 23 | ||
007 | 軟件工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 13 | ||
008 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 13 | ||
009 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 3 | ||
010 | 虛擬現實(shí)技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 23000 | 6 | ||
011 | 物流管理 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 22000 | 2 | ||
012 | 電子商務(wù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類(lèi) | 22000 | 12 | ||
013 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 23000 | 5 | ||
014 | 軟件工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 23000 | 8 | ||
015 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 23000 | 3 | ||
016 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 23000 | 1 | ||
017 | 虛擬現實(shí)技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 23000 | 3 | ||
018 | 物流管理 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 22000 | 4 | ||
019 | 電子商務(wù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類(lèi) | 22000 | 14 | ||
11800 | 漢口學(xué)院 | 016 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 23800 | 4 | |
11810 | 海南醫學(xué)院 | 006 | 環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 4620 | 2 | |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 012 | 測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4600 | 1 | |
11833 | 上海杉達學(xué)院 | 005 | 漢語(yǔ)國際教育 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 | |
006 | 英語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 4 | |||
012 | 機械電子工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 4 | |||
013 | 計算機類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 2 | ||
014 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(卓越試點(diǎn)班) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 10 | |||
015 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 | |||
016 | 食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 2 | |||
018 | 工程管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 | |||
019 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 6 | |||
021 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 3 | |||
023 | 電子商務(wù)類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):電子商務(wù)、電子商務(wù)(商務(wù)數據分析方向) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 2 | ||
024 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 29000 | 1 | |||
026 | 金融學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 3 | |||
028 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 4 | |||
031 | 漢語(yǔ)國際教育 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 3 | |||
032 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 14 | |||
033 | 西班牙語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 1 | |||
034 | 日語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 5 | |||
035 | 朝鮮語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 1 | |||
037 | 新聞學(xué)(傳媒經(jīng)營(yíng)方向) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 4 | |||
039 | 護理學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 2 | |||
040 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 9 | |||
042 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 5 | |||
044 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 1 | |||
045 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 3 | |||
046 | 旅游管理(會(huì )展策劃與管理方向) | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 1 | |||
047 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 29000 | 2 | |||
048 | 酒店管理(雙語(yǔ)教學(xué)) | 3+1+1本碩連讀項目。雙語(yǔ)教學(xué)。與美國北亞利桑那大學(xué)合作教學(xué),酒店管理方向 | 非定向 | 文史類(lèi) | 60000 | 1 | ||
11838 | 賀州學(xué)院 | 046 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 部分為新增計劃 | 非定向 | 理工類(lèi) | 4590 | 22 |
12059 | 廣東培正學(xué)院 | 001 | 法學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 29200 | 1 | |
12303 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 003 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 27800 | 1 | |
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27800 | 1 | |||
010 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 27800 | 1 | |||
12308 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 030 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):經(jīng)濟學(xué)(金融方向)、國際經(jīng)濟與貿易(跨境電商方向)、金融工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 36900 | 6 |
031 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 28900 | 2 | |||
032 | 建筑類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):建筑學(xué)、城鄉規劃 | 非定向 | 理工類(lèi) | 39900 | 11 | ||
033 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):工程管理、工程造價(jià) | 非定向 | 理工類(lèi) | 34900 | 14 | ||
034 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 35900 | 10 | |||
035 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):經(jīng)濟學(xué)(金融方向)、國際經(jīng)濟與貿易(跨境電商方向)、金融工程 | 非定向 | 文史類(lèi) | 36900 | 9 | ||
036 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):英語(yǔ)(商務(wù)、教育、翻譯方向)、日語(yǔ)(商務(wù)方向)、朝鮮語(yǔ)(商務(wù)方向)、泰語(yǔ)(旅游商務(wù)方向) | 非定向 | 文史類(lèi) | 36900 | 7 | ||
037 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體營(yíng)銷(xiāo)) | 非定向 | 文史類(lèi) | 35900 | 7 | |||
038 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 35900 | 7 | |||
12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 003 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類(lèi) | 19000 | 1 | |
004 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 19800 | 1 | |||
008 | 生物工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 19000 | 1 | |||
010 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 19800 | 1 | |||
015 | 數字媒體技術(shù) | 非定向 | 文史類(lèi) | 19000 | 1 | |||
12574 | 廣東東軟學(xué)院 | 002 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 與英國西英格蘭大學(xué)合作辦學(xué),只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿的考生 | 非定向 | 理工類(lèi) | 68000 | 2 |
007 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 28000 | 3 | |||
12587 | 上海立達學(xué)院 | 011 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語(yǔ)教學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 49800 | 1 |
012 | 財務(wù)管理 | 含英國特許管理會(huì )計師CIMA方向、“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語(yǔ)教學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 49800 | 2 | ||
013 | 財務(wù)管理 | 含英國特許管理會(huì )計師CIMA方向、“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語(yǔ)教學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 49800 | 3 | ||
014 | 國際商務(wù) | 含跨境電商方向、“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語(yǔ)教學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 49800 | 2 | ||
12608 | 重慶工程學(xué)院 | 002 | 自動(dòng)化類(lèi) | 包含專(zhuān)業(yè):自動(dòng)化、機器人工程。大一在雙橋經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區西湖大道76號就讀,大二到大四在重慶市巴南區南泉白鶴林16號就讀 | 非定向 | 理工類(lèi) | 16000 | 2 |
006 | 土木工程 | 大一在雙橋經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區西湖大道76號就讀,大二到大四在重慶市巴南區南泉白鶴林16號就讀 | 非定向 | 理工類(lèi) | 16000 | 1 | ||
12616 | 重慶城市科技學(xué)院 | 014 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類(lèi) | 16000 | 1 | |
024 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 15000 | 1 | |||
028 | 法學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 15000 | 1 | |||
030 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 非定向 | 文史類(lèi) | 15000 | 1 | |||
12617 | 廣州城市理工學(xué)院(原華南理工大學(xué)廣州學(xué)院) | 001 | 稅收學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 24000 | 1 | |
003 | 機械電子工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 24000 | 1 | |||
004 | 工業(yè)設計 | 不需要有美術(shù)基礎;請色盲、色弱考生慎重報考 | 非定向 | 理工類(lèi) | 24000 | 1 | ||
007 | 寶石及材料工藝學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 24000 | 1 | |||
015 | 建筑學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 1 | |||
018 | 電子商務(wù) | 該專(zhuān)業(yè)獲得IACBE國際商科教育認證委員會(huì )國際認證 | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 1 | ||
12622 | 湛江科技學(xué)院 | 009 | 工程管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 1 | |
010 | 工商管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 27000 | 2 | |||
012 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 8 | |||
013 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 3 | |||
014 | 工程管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 5 | |||
015 | 工商管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 5 | |||
016 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 4 | |||
12623 | 華南農業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 002 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 35000 | 1 | |
003 | 英語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 35000 | 1 | |||
005 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 35000 | 1 | |||
12709 | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 012 | 康復治療學(xué) | 非定向 | 理工類(lèi) | 22000 | 1 | |
12712 | 西安歐亞學(xué)院 | 004 | 英語(yǔ) | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 3 | |
005 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類(lèi) | 26000 | 1 | |||
007 | 工程管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 22000 | 2 | |||
008 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 19800 | 2 | |||
009 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 理工類(lèi) | 22000 | 2 | |||
010 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類(lèi) | 22000 | 2 | |||
011 | 教育學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 26000 | 2 | |||
012 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類(lèi) | 26000 | 5 | |||
015 | 會(huì )計學(xué) | 非定向 | 文史類(lèi) | 25000 | 1 | |||
016 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 26000 | 2 | |||
017 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 24000 | 2 | |||
018 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類(lèi) | 22000 | 4 | |||
12713 | 西安外事學(xué)院 | 008 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 文史類(lèi) | 27000 | 2 | |
011 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 非定向 | 文史類(lèi) | 23000 | 2 | |||
12714 | 西安翻譯學(xué)院 | 001 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 理工類(lèi) | 25000 | 2 | |
