1. <big id="uvc4z"><nobr id="uvc4z"></nobr></big>
    2. <code id="uvc4z"><small id="uvc4z"><track id="uvc4z"></track></small></code>

    3. <code id="uvc4z"><small id="uvc4z"><track id="uvc4z"></track></small></code>
      1. 高三藝術生文化課集訓報名
        中高考數理化培優集訓

        2021年普通高校招生高職高專提前批藝術類征集計劃信息表

        2021-08-10 09:43:14南寧戴氏教育
           
        院校代碼 院校名稱 專業代號 專業名稱 備注 計劃性質 科類 學費
        (元/年)
        計劃數
        10238 齊齊哈爾高等師范??茖W校  003 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 9000 1
         005 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 9000 1
        10868 青島濱海學院  008 視覺傳達設計   非定向 理工+美術類 13000 3
         009 環境藝術設計   非定向 理工+美術類 13000 2
        11051 鎮江市高等??茖W校  005 數字媒體藝術設計   非定向 理工+美術類 6800 1
         006 環境藝術設計   非定向 理工+美術類 6800 2
         007 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 6800 2
         008 室內藝術設計   非定向 理工+美術類 6800 1
        11054 蘇州職業大學  002 環境藝術設計   非定向 文史+美術類 6800 1
        11355 南寧職業技術學院  006 廣告藝術設計   非定向 文史+美術類 7980 6
         011 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 7980 3
        11773 廣西職業技術學院  002 環境藝術設計   非定向 文史+美術類 8000 6
         009 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 8000 1
         012 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 8000 1
        11939 連云港師范高等??茖W校  001 書畫藝術   非定向 文史+美術類 6800 1
        12104 柳州職業技術學院  001 服裝與服飾設計   非定向 文史+美術類 8000 2
         002 廣告藝術設計   非定向 文史+美術類 8000 2
         004 影視動畫   非定向 文史+廣播影視編導類 8000 1
         005 服裝與服飾設計   非定向 理工+美術類 8000 2
         008 影視動畫   非定向 理工+廣播影視編導類 8000 7
        12308 ??诮洕鷮W院  041 產品藝術設計(電影衍生品設計)   非定向 文史+美術類 25900 2
         046 音樂表演(流行演唱)   非定向 文史+音樂類 34900 2
         051 播音與主持(電子競技方向)   非定向 文史+播音主持類 29900 3
        12490 黑龍江藝術職業學院  009 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 7500 1
        12583 上海震旦職業學院  003 藝術設計   非定向 理工+美術類 25800 1
        12586 上海思博職業技術學院  001 環境藝術設計(裝飾藝術設計方向)   非定向 文史+美術類 21800 1
        12687 蘇州托普信息職業技術學院  001 室內藝術設計 校企合作 非定向 理工+美術類 8000 1
        12711 泉州紡織服裝職業學院  005 服裝與服飾設計   非定向 理工+美術類 9800 1
         006 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 9600 4
         007 人物形象設計   非定向 理工+美術類 9800 2
        12717 三亞城市職業學院  005 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 16800 1
         006 戲劇影視表演   非定向 文史+廣播影視編導類 18600 2
         009 舞臺藝術設計與制作   非定向 理工+美術類 16800 1
         011 舞蹈編導   非定向 理工+舞蹈類 16800 1
         012 時尚表演與傳播   非定向 理工+舞蹈類 14600 1
         013 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 16800 1
         014 戲劇影視表演   非定向 理工+廣播影視編導類 18600 1
        12755 重慶信息技術職業學院  001 廣告藝術設計   非定向 文史+美術類 8800 10
         002 音樂表演   非定向 文史+音樂類 12000 5
        12788 天津商務職業學院  004 視覺傳達設計   非定向 理工+美術類 8000 2
         006 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 8000 3
        12795 南昌理工學院  037 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 16800 1
        12913 上海邦德職業技術學院  003 藝術設計(環境設計、視覺傳達)   非定向 理工+美術類 16000 1
        12915 上海中僑職業技術大學  020 人物形象設計(影視化妝)   非定向 理工+美術類 16000 1
        12927 泉州華光職業學院  004 產品藝術設計   非定向 文史+美術類 11800 1
         005 廣告藝術設計   非定向 文史+美術類 11800 3
         006 室內藝術設計   非定向 文史+美術類 11800 2
         008 影視編導   非定向 文史+廣播影視編導類 18000 5
         009 產品藝術設計   非定向 理工+美術類 11800 2
         010 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 11800 2
         011 室內藝術設計   非定向 理工+美術類 11800 2
         012 影視編導   非定向 理工+廣播影視編導類 18000 4
        12961 廣東亞視演藝職業學院  008 室內藝術設計   非定向 理工+美術類 15800 2
        13017 江南影視藝術職業學院  005 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 15000 5
         006 影視編導   非定向 文史+廣播影視編導類 15000 2
        13075 河北美術學院  008 環境藝術設計   非定向 文史+美術類 24000 10
        13121 西安思源學院  022 環境藝術設計   非定向 文史+美術類 13000 1
         023 廣告藝術設計   非定向 文史+美術類 12000 3
         025 舞蹈表演   非定向 文史+舞蹈類 13000 2
        13138 廣西建設職業技術學院  003 展示藝術設計   非定向 文史+美術類 8000 1
         006 展示藝術設計   非定向 理工+美術類 8000 1
        13302 哈爾濱傳媒職業學院  001 視覺傳達設計   非定向 文史+美術類 11000 3
         002 廣告藝術設計   非定向 文史+美術類 11000 4
         003 室內藝術設計   非定向 文史+美術類 11000 3
         006 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 11000 5
         007 廣播影視節目制作   非定向 文史+廣播影視編導類 11000 4
         008 影視編導   非定向 文史+廣播影視編導類 11000 4
        13321 青島求實職業技術學院  002 音樂表演   非定向 文史+音樂類 10800 1
         004 音樂表演   非定向 理工+音樂類 10800 2
        13420 南昌職業大學  007 陶瓷設計與工藝   非定向 文史+美術類 18000 2
        13526 桂林山水職業學院  001 藝術設計   非定向 文史+美術類 8000 108
         002 廣告藝術設計   非定向 文史+美術類 7500 70
         003 藝術設計   非定向 理工+美術類 8000 62
         004 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 7500 43
        13637 溫州商學院  012 視覺傳達設計   非定向 文史+美術類 39800 8
         013 視覺傳達設計   非定向 理工+美術類 39800 4
        13715 廣州涉外經濟職業技術學院  001 藝術設計   非定向 文史+美術類 16800 4
         002 服裝與服飾設計   非定向 文史+美術類 16800 2
         003 表演藝術   非定向 文史+音樂類 16800 5
        13730 黑龍江三江美術職業學院  001 藝術設計   非定向 文史+美術類 15800 1
         002 視覺傳達設計   非定向 文史+美術類 15800 6
         003 環境藝術設計   非定向 文史+美術類 15800 8
         004 書畫藝術   非定向 文史+美術類 15800 8
         005 影視動畫   非定向 文史+美術類 13800 5
         006 藝術設計   非定向 理工+美術類 15800 7
        13768 廈門華天涉外職業技術學院  001 視覺傳達設計   非定向 文史+美術類 11900 11
         002 數字媒體藝術設計   非定向 文史+美術類 12800 7
         003 工藝美術品設計   非定向 文史+美術類 12800 3
         004 室內藝術設計   非定向 文史+美術類 12800 9
         005 人物形象設計   非定向 文史+美術類 11900 3
         006 視覺傳達設計   非定向 理工+美術類 11900 3
         008 室內藝術設計   非定向 理工+美術類 12800 1
        13829 廣西演藝職業學院  002 環境藝術設計   非定向 文史+美術類 9000 201
         003 廣告藝術設計   非定向 文史+美術類 9000 194
         004 室內藝術設計   非定向 文史+美術類 9000 223
         005 人物形象設計   非定向 文史+美術類 9000 24
         006 音樂表演   非定向 文史+音樂類 11000 459
         007 鋼琴調律   非定向 文史+音樂類 9000 45
         008 舞蹈表演   非定向 文史+舞蹈類 9500 291
         009 國際標準舞   非定向 文史+舞蹈類 10000 29
         010 舞蹈編導   非定向 文史+舞蹈類 9500 40
         011 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 9000 49
         012 戲劇影視表演   非定向 文史+廣播影視編導類 12000 24
         013 廣播影視節目制作   非定向 文史+廣播影視編導類 9000 13
         014 環境藝術設計   非定向 理工+美術類 9000 63
         015 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 9000 32
         016 室內藝術設計   非定向 理工+美術類 9000 13
         017 人物形象設計   非定向 理工+美術類 9000 15
         018 音樂表演   非定向 理工+音樂類 11000 48
         019 鋼琴調律   非定向 理工+音樂類 9000 16
         020 舞蹈表演   非定向 理工+舞蹈類 9500 10
         021 國際標準舞   非定向 理工+舞蹈類 10000 15
         022 舞蹈編導   非定向 理工+舞蹈類 9500 15
         023 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 9000 18
         024 戲劇影視表演   非定向 理工+廣播影視編導類 12000 12
         025 廣播影視節目制作   非定向 理工+廣播影視編導類 9000 8
        13870 上饒職業技術學院  007 數字媒體藝術設計   非定向 理工+美術類 5000 2
        13876 海南工商職業學院  005 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 9680 1
        13911 天津工藝美術職業學院  008 展示藝術設計   非定向 文史+美術類 8000 1
        13920 廣西城市職業大學  039 產品藝術設計   非定向 文史+美術類 10800 30
         040 服裝與服飾設計   非定向 文史+美術類 10800 30
         041 廣告藝術設計   非定向 文史+美術類 10800 30
         042 舞蹈表演   非定向 文史+舞蹈類 9800 30
         043 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 10800 20
         044 新聞采編與制作   非定向 文史+廣播影視編導類 10800 20
         045 攝影攝像技術   非定向 文史+廣播影視編導類 10800 15
         046 產品藝術設計   非定向 理工+美術類 10800 30
         047 服裝與服飾設計   非定向 理工+美術類 10800 15
         048 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 10800 15
         049 舞蹈表演   非定向 理工+舞蹈類 9800 20
         050 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 10800 12
         051 新聞采編與制作   非定向 理工+廣播影視編導類 10800 13
         052 攝影攝像技術   非定向 理工+廣播影視編導類 10800 13
        13928 廣州華立科技職業學院  001 視覺傳達設計   非定向 文史+美術類 19880 1
        13931 三亞航空旅游職業學院  007 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 15800 1
         008 環境藝術設計   非定向 理工+美術類 8900 1
         009 舞蹈表演   非定向 理工+舞蹈類 11800 1
         010 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 15800 1
        13962 蘇州百年職業學院  001 數字媒體藝術設計(中外合作辦學)   非定向 文史+美術類 26000 7
         002 廣告藝術設計(中外合作辦學)   非定向 文史+美術類 26000 21
         003 數字媒體藝術設計(中外合作辦學)   非定向 理工+美術類 26000 4
         004 廣告藝術設計(中外合作辦學)   非定向 理工+美術類 26000 6
        14066 中山職業技術學院  004 產品藝術設計 不招色盲 非定向 理工+美術類 10000 1
        14095 黑龍江幼兒師范高等??茖W校  005 舞蹈表演   非定向 理工+舞蹈類 7000 1
        14112 廈門東海職業技術學院  002 藝術設計   非定向 文史+美術類 11500 8
         003 數字媒體藝術設計   非定向 文史+美術類 11500 3
         004 影視動畫   非定向 文史+美術類 11500 2
         005 音樂表演   非定向 文史+音樂類 11900 3
         006 影視編導   非定向 文史+廣播影視編導類 11500 3
         007 藝術設計   非定向 理工+美術類 11500 2
         008 影視動畫   非定向 理工+美術類 11500 1
        14113 漳州科技職業學院  003 室內藝術設計   非定向 理工+美術類 9800 2
        14127 廣西工程職業學院  001 產品藝術設計   非定向 文史+美術類 9000 180
         002 廣告藝術設計   非定向 文史+美術類 9000 163
         003 產品藝術設計   非定向 理工+美術類 9000 29
         004 廣告藝術設計   非定向 理工+美術類 9000 71
        14163 蘇州高博軟件技術職業學院  001 視覺傳達設計   非定向 文史+美術類 14000 3
         002 環境藝術設計   非定向 文史+美術類 14000 3
         003 影視動畫   非定向 文史+美術類 14000 4
         004 舞蹈表演   非定向 文史+舞蹈類 14000 5
         005 視覺傳達設計   非定向 理工+美術類 14000 2
         006 環境藝術設計   非定向 理工+美術類 14000 2
         007 影視動畫   非定向 理工+美術類 14000 2
         008 舞蹈表演   非定向 理工+舞蹈類 14000 4
        14166 江西新能源科技職業學院  001 書畫藝術   非定向 文史+美術類 9080 5
         002 書畫藝術   非定向 理工+美術類 9080 5
        14168 江西泰豪動漫職業學院  004 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 15600 2
         005 藝術設計   非定向 理工+美術類 15600 5
         006 環境藝術設計   非定向 理工+美術類 15600 5
         007 音樂表演   非定向 理工+音樂類 15600 5
         008 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 15600 5
        14211 廣西經濟職業學院  001 藝術設計   非定向 文史+美術類 11000 57
         002 數字媒體藝術設計   非定向 文史+美術類 12000 17
         003 環境藝術設計   非定向 文史+美術類 11000 21
         004 表演藝術   非定向 文史+舞蹈類 11000 103
         005 藝術設計   非定向 理工+美術類 11000 90
         006 數字媒體藝術設計   非定向 理工+美術類 12000 33
         007 環境藝術設計   非定向 理工+美術類 11000 32
         008 表演藝術   非定向 理工+音樂類 11000 115
        14220 廣西幼兒師范高等??茖W校  049 環境藝術設計(兒童活動空間設計) 色盲色弱不予錄取 非定向 文史+美術類 7500 10
         052 音樂制作   非定向 文史+音樂類 8500 14
         054 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導) 身高不低于158cm 非定向 文史+舞蹈類 8000 15
         058 環境藝術設計(兒童活動空間設計) 色盲色弱不予錄取 非定向 理工+美術類 7500 1
         061 音樂制作   非定向 理工+音樂類 8500 4
         064 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 7500 5
        14232 泉州輕工職業學院  003 游戲藝術設計   非定向 理工+美術類 9600 2
        14236 三亞理工職業學院  001 數字媒體藝術設計(網絡視頻制作)   非定向 文史+美術類 18800 3
         002 影視動畫   非定向 文史+美術類 18800 3
         003 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 18800 2
         004 戲劇影視表演   非定向 文史+廣播影視編導類 18800 2
         005 廣播影視節目制作   非定向 文史+廣播影視編導類 18800 2
         006 影視編導   非定向 文史+廣播影視編導類 18800 4
         007 數字媒體藝術設計(網絡視頻制作)   非定向 理工+美術類 18800 2
         008 影視動畫   非定向 理工+美術類 18800 2
         009 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 18800 1
         010 戲劇影視表演   非定向 理工+廣播影視編導類 18800 2
         011 廣播影視節目制作   非定向 理工+廣播影視編導類 18800 1
         012 影視編導   非定向 理工+廣播影視編導類 18800 2
        14250 江西傳媒職業學院  002 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 5000 9
         005 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 5000 4
        14257 廈門安防科技職業學院  002 室內藝術設計   非定向 文史+美術類 11800 5
         003 新聞采編與制作   非定向 文史+廣播影視編導類 11800 4
         004 室內藝術設計   非定向 理工+美術類 11800 3
        14260 宣化科技職業學院  005 音樂表演(器樂)   非定向 理工+音樂類 5000 1
        14280 廊坊燕京職業技術學院  003 書畫藝術(國畫方向)   非定向 理工+美術類 7000 2
        14321 江西工商職業技術學院  001 數字媒體藝術設計   非定向 文史+美術類 10200 16
         002 美容美體藝術   非定向 文史+美術類 10200 5
         003 室內藝術設計   非定向 文史+美術類 10900 25
         004 攝影與攝像藝術   非定向 文史+美術類 10200 9
         006 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 10200 19
         007 數字媒體藝術設計   非定向 理工+美術類 10200 5
         008 室內藝術設計   非定向 理工+美術類 10900 10
         009 攝影與攝像藝術   非定向 理工+美術類 10200 5
         010 舞蹈表演   非定向 理工+舞蹈類 10200 5
         011 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 10200 5
        14367 重慶藝術工程職業學院  027 表演藝術   非定向 理工+音樂類 9800 9
        14402 景德鎮陶瓷職業技術學院  001 藝術設計   非定向 文史+美術類 13000 8
         002 視覺傳達設計   非定向 文史+美術類 13000 5
         003 數字媒體藝術設計(影視動畫方向)   非定向 文史+美術類 13800 3
        14403 共青科技職業學院  003 藝術設計   非定向 理工+美術類 9600 1
         004 音樂表演   非定向 理工+音樂類 9600 1
        14469 貴陽幼兒師范高等??茖W校  005 書畫藝術   非定向 理工+美術類 7000 2
        14481 廣西培賢國際職業學院  001 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 9200 200
         002 播音與主持   非定向 理工+播音主持類 9200 200
        14505 江西洪州職業學院  002 藝術設計   非定向 文史+美術類 9500 2
         003 藝術設計   非定向 理工+美術類 9500 1
        14528 揚州中瑞酒店職業學院  002 室內藝術設計   非定向 文史+美術類 12000 1
         003 藝術設計   非定向 理工+美術類 12000 1
         004 室內藝術設計   非定向 理工+美術類 12000 1
        14544 南昌影視傳播職業學院  001 藝術設計   非定向 文史+美術類 14200 4
         005 舞蹈表演   非定向 文史+舞蹈類 14200 6
         007 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 14200 2
         008 戲劇影視表演   非定向 文史+廣播影視編導類 14200 2
         009 影視編導   非定向 文史+廣播影視編導類 14200 2
         010 攝影攝像技術   非定向 文史+廣播影視編導類 14200 2
         012 舞蹈表演   非定向 理工+舞蹈類 14200 1
         017 攝影攝像技術   非定向 理工+廣播影視編導類 14200 1
        14557 重慶資源與環境保護職業學院  003 環境藝術設計   非定向 理工+美術類 11800 1
        14559 貴州工貿職業學院  002 藝術設計   非定向 文史+美術類 8800 10
         005 藝術設計   非定向 理工+美術類 8800 10
         006 音樂表演   非定向 理工+音樂類 8800 8
         007 舞蹈表演   非定向 理工+舞蹈類 8800 4
        14571 荊門職業學院  002 環境藝術設計(美術和設計學類)   非定向 理工+美術類 6500 2
        14587 廣東茂名幼兒師范??茖W校  001 播音與主持   非定向 文史+播音主持類 10000 1
        14674 資陽環境科技職業學院  004 環境藝術設計   非定向 文史+美術類 13000 5
         005 環境藝術設計   非定向 理工+美術類 13000 5
        15335 長春師范高等??茖W校  002 書畫藝術   非定向 理工+美術類 見院校
        章程
        1
        15466 鹽城幼兒師范高等??茖W校  003 藝術設計   非定向 理工+美術類 6800 3
         004 書畫藝術   非定向 理工+美術類 6800 5
        50870 廣西教育學院  002 數字媒體藝術設計   非定向 文史+美術類 9500 4

        ( 來源:廣西招生考試院)

        推薦教師更多>>
        • 龔達寧
          化學

          龔達寧

          所授班次:高中

          授課校區:南寧西鄉塘校區

        • 董水情
          數學

          董水情

          所授班次:初中

          授課校區:

        • 黃麗婷
          語文

          黃麗婷

          所授班次:高中

          授課校區:南寧西鄉塘校區

        柠檬影院在线视频观看不卡,柠檬影院视频大全在线观看,八戒yy408000影院在线观看,八戒号影院在线观看 免费