2021年普通高校招生本科第一批最低投檔分數線(xiàn)(第二次征集)
2021-07-25 10:04:43廣西戴氏教育
2021年普通高校招生本科第一批最低投檔分數線(xiàn)(第二次征集)
說(shuō)明:表中空白處表示無(wú)相應科類(lèi)招生計劃或無(wú)出檔考生。 | ||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 備注 |
10059 | 中國民航大學(xué) | 投檔成績(jì)須超過(guò)當地一本批次招生控制線(xiàn)100分(含)以上。 | ||
10108 | 山西大學(xué) | 500 | ||
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | 503 | ||
10226 | 哈爾濱醫科大學(xué) | 525 | ||
10285 | 蘇州大學(xué) | 589 | ||
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 497 | ||
10312 | 南京醫科大學(xué) | 519 | ||
10346 | 杭州師范大學(xué) | 547 | ||
10427 | 濟南大學(xué) | 531 | ||
10534 | 湖南科技大學(xué) | 501 | ||
10589 | 海南大學(xué) | 546 | ||
10593 | 廣西大學(xué) | 501 | ||
10594 | 廣西科技大學(xué) | 536 | 465 | 理工類(lèi)降22分。 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 530 | 496 | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 520 | 471 | 文史類(lèi)降10分,理工類(lèi)降16分。 |
10600 | 廣西中醫藥大學(xué) | 533 | 488 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 537 | ||
10603 | 南寧師范大學(xué) | 546 | 507 | 征集計劃為新增計劃,投檔成績(jì)要求文史類(lèi)不低于537分,理工類(lèi)不低于507分。 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 509 | 457 | 文史類(lèi)降21分,理工類(lèi)降30分。 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 546 | ||
11065 | 青島大學(xué) | 525 | ||
11607 | 北部灣大學(xué) | 500 | 457 | 文史類(lèi)降30分,理工類(lèi)降30分。 |
11658 | 海南師范大學(xué) | 508 | ||
16405 | 溫州肯恩大學(xué) | |||
16410 | 廣東以色列理工學(xué)院 | |||
40384 | 廈門(mén)大學(xué)(定藏就業(yè)) | 598 | 廈門(mén)大學(xué)(定藏就業(yè))投檔分數線(xiàn)為本科第一批廈門(mén)大學(xué)普通類(lèi)的投檔分數線(xiàn)(619分)下40分以?xún)取?/td> | |
40595 | 桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 560 | ||
40600 | 廣西中醫藥大學(xué)(民族班) | 478 | 理工類(lèi)降9分。 | |
40603 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 546 | ||
70600 | 廣西中醫藥大學(xué)(應用型本科) | 457 | 理工類(lèi)降30分。 |
來(lái)源:廣西招生考試院
猜你喜歡…換一換
- 2022年廣西體育高考新政策 考生注意!2021-07-14
- 南寧市戶(hù)籍社會(huì )考生參加2021年普通高考報名須知2021-08-10
- 2021廣西高考加分政策2021-07-14
- 2021年普通高校招生高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi)征集計劃信息表2021-08-10
- 廣西2021年本科第一批預科、本科第一批第二次征集志愿2021-07-24
- 廣西大學(xué)2021年本科招生章程2021-07-24
- 廣西壯族自治區2021年公安普通高等院校公安專(zhuān)業(yè)招生2021-07-24
- 2021年普通高校招生本科第一批最低投檔分數線(xiàn)(第二次征集)2021-07-25